资源下载
请浏览资源以下载有关推广资源。
密码: sagaming
密码: sagaming
游戏返回率可在资源Portfolio档案中找到。游戏返回率是固定的,不能更改。
密码: sagaming
密码: sagaming
游戏规则可在游戏版面或以下网址中找到。
https://www.sa-rules.com/zh-hans/baccarat/
https://www.sa-rules.com/zh-hans/baccarat/
IP 限制
API(限制地区):所有地区
后台登入(限制地区):所有地区
游戏登入(封锁地区):中国
如需要在限制地区进行测试,请于接入群组提供所需添加的IP。
后台登入(限制地区):所有地区
游戏登入(封锁地区):中国
如需要在限制地区进行测试,请于接入群组提供所需添加的IP。
基于安全理由, 我们的允许清单设有数量限制。
API允许清单:30
后台允许清单:200
API允许清单:30
后台允许清单:200
技术问题
API URL支援HTTP及HTTPS。
我们支援html5手机版及电脑版。
API内的数值取小数点2个数值。
我们在后台提供的修改预定限红功能是用作修改新增会员所使用的限红组合
而旧会员的限红组合可以在后台修改,或使用API进行修改。详情请参考API文档 5.1.5“SetAllBetLimit”的部分。
而旧会员的限红组合可以在后台修改,或使用API进行修改。详情请参考API文档 5.1.5“SetAllBetLimit”的部分。
后台及API服务器使用GMT + 8。
我们的系统以每天中午12时正开始到第二天的上午11时59分59秒计算一天。
我们的系统以每天中午12时正开始到第二天的上午11时59分59秒计算一天。
创立帐号
我们有代理商及营运商两种帐号。
代理商拥有一个可以管理有关所有运营商的后台帐户,而每一个运营商都是独立的,拥有自己的后台帐户和独立的密钥(Secret Key)。
代理商拥有一个可以管理有关所有运营商的后台帐户,而每一个运营商都是独立的,拥有自己的后台帐户和独立的密钥(Secret Key)。
登录名称需由2-48字元组成,不能包含符号。
若要申请营运或代理商,请填妥适当的配置表格并交回。
其他
我们支援以下货币:
| 货币代码 (1:1) | 货币描述 |
|---|---|
| AED | 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 |
| AOA | 安哥拉匡撒 |
| ARS | 阿根廷披索 |
| AUD | 澳元 |
| AZN | 阿塞拜疆新马纳特 |
| BDT | 孟加拉塔卡 |
| BND | 汶莱元 |
| BOB | 玻利维亚诺 |
| BRL | 巴西雷亚尔 |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 |
| BYN | 白俄罗斯卢布 |
| CAD | 加元 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CLP | 智利披索 |
| CZK | 捷克克朗 |
| DKK | 丹麦克朗 |
| DOP | 多米尼加披索 |
| EGP | 埃及镑 |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 |
| EUR | 欧元 |
| GBP | 英镑 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 |
| GHS | 加纳新塞地 |
| GMD | 冈比亚达拉西 |
| HTG | 海地古德 |
| HUF | 匈牙利福林 |
| ILS | 以色列新谢克尔 |
| INR | 印度卢比 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 |
| JPY | 日元 |
| KES | 肯雅先令 |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 |
| KRW | 韩元 |
| KWD | 科威特第纳尔 |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 |
| LRD | 利比里亚元 |
| LSL | 莱索托洛蒂 |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 |
| MVR | 马尔代夫卢非亚 |
| MWK | 马拉维克瓦查 |
| MXN | 墨西哥披索 |
| MYR | 马来西亚令吉 |
| MZN | 莫桑比克新梅蒂卡尔 |
| NAD | 纳米比亚元 |
| NGN | 奈及利亚奈拉 |
| NOK | 挪威克朗 |
| NPR | 尼泊尔卢比 |
| NZD | 纽西兰元 |
| PAB | 巴拿马巴波亚 |
| PEN | 秘鲁新索尔 |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 |
| PHP | 菲律宾披索 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 |
| PLN | 波兰兹罗提 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 |
| RON | 罗马尼亚列伊 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 |
| RUB | 俄罗斯卢布 |
| SAR | 沙特里亚尔 |
| SEK | 瑞典克朗 |
| SGD | 新加坡元 |
| SRD | 苏里南元 |
| SZL | 斯威士兰里兰吉 |
| THB | 泰铢 |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 |
| TMT | 土库曼马纳特 |
| TND | 突尼西亚第纳尔 |
| TRY | 土耳其里拉 |
| TWD | 新台币 |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 |
| USD | 美元 |
| UYU | 乌拉圭披索 |
| VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 |
| XAF | 中非法郎 |
| XOF | 西非法郎 |
| ZAR | 南非兰特 |
| ZMW | 尚比亚克瓦查 |
| 特别货币代码 (1:1) | 货币描述 |
|---|---|
| BIF2 | 布隆迪法郎 |
| CDF2 | 刚果法郎 |
| COP2 | 哥伦比亚披索 |
| IDR2 | 印尼卢比 (印尼盾) |
| IRR2 | 伊朗里亚尔 |
| KHR2 | 柬埔寨瑞尔 |
| LAK2 | 老挝基普 |
| LBP2 | 黎巴嫩镑 |
| MMK2 | 缅甸元 |
| MNT2 | 蒙古图格里克 |
| PYG2 | 巴拉圭瓜拉尼 |
| RWF2 | 卢旺达法郎 |
| TZS2 | 坦桑尼亚先令 |
| UGX2 | 乌干达先令 |
| UZS2 | 乌兹别克斯坦索姆 |
| VND2 | 越南盾 |
| 货币代码 (1:1000) | 货币描述 |
|---|---|
| BIF | 布隆迪法郎 |
| CDF | 刚果法郎 |
| COP | 哥伦比亚披索 |
| IDR | 印尼卢比 (印尼盾) |
| IRR | 伊朗里亚尔 |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 |
| LAK | 老挝基普 |
| LBP | 黎巴嫩镑 |
| MMK | 缅甸元 |
| MNT | 蒙古图格里克 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 |
| RWF | 卢旺达法郎 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 |
| UGX | 乌干达先令 |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 |
| VND | 越南盾 |
| 特别货币代码 | 货币描述 | 备注 |
|---|---|---|
| IN5 | 印度卢比 | 0.2 INR |
| PK5 | 巴基斯坦卢比 | 0.2 PKR |
| 加密货币代码 | 货币描述 |
|---|---|
| DOGE | Dogecoin |
| HIVE | HIVE |
| LTC | 莱特币 |
| mXBT | 毫比特币 |
| NOT | Notcoin |
| TON | Toncoin |
| USDC | USD coin |
| USDT | 泰达币 |
| uXBT | 微比特币 |
| 阿拉伯语 |
| 印尼语 |
| 孟加拉语 |
| 缅甸语 |
| 英语 |
| 菲律宾语 |
| 法语 |
| 印地语 |
| 日语 |
| 韩语 |
| 马来语 |
| 波斯语 |
| 巴西葡萄牙语 |
| 葡萄牙语 |
| 俄语 |
| 西班牙语 |
| 泰卢固语 |
| 泰语 |
| 土耳其语 |
| 越南语 |
| 简体中文 |
| 繁体中文 |
